模板和示例
以下是
“删除重复项”节点的一些模板和示例。连续示例
本节中包含的示例是按顺序排列的。请依次遵循这些示例,以避免出现意外结果。
模板
没有任何
使用代码节点设置示例数据
创建一个包含一些示例输入数据的工作流来尝试“删除重复项”节点。
- 在画布上添加一个代码节点并将其连接到手动触发节点。
- 在代码节点中,将模式设置为每个项目运行一次,并将语言设置为JavaScript 。
- 将以下 JavaScript 代码片段粘贴到JavaScript字段中:
- 在画布上添加一个 Split Out 节点并将其连接到 Code 节点。
- 在拆分节点中,输入要拆分的字段字段。
从当前输入中删除重复项
- 在画布上添加一个 Remove Duplicates 节点,并将其连接到 Split Out 节点。选择Remove items repeated within current input作为Action 。
- 打开“删除重复项”节点并确保“操作”设置为“删除当前输入中重复的项目” 。
- 在比较字段中选择所有字段。
- 选择执行步骤来运行删除重复项节点,删除当前输入中的重复数据。
n8n 会移除所有字段数据相同的项目。表格视图中的输出应如下所示:
| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 4 | 布鲁诺·马尔斯 | 创作歌手 | 2024-08-25T17:45:12.493Z |
| 5 | 比莉·艾利什 | 创作歌手 | 2024-09-10T09:30:12.493Z |
| 6 | 凯蒂·佩里 | 流行歌星 | 2024-10-08T12:30:45.493Z |
| 7 | 嘎嘎小姐 | 流行歌星 | 2024-09-15T14:45:30.493Z |
| 8 | 蕾哈娜 | 流行歌星 | 2024-10-01T11:50:22.493Z |
- 再次打开 Remove Duplicates 节点并将Compare参数更改为Selected Fields 。
- 在要比较的字段字段中,输入。
- 选择执行步骤来运行删除重复项节点,删除当前输入中的重复数据。
n8n 会移除当前输入中具有相同数据的项目。表格视图中的输出应如下所示:
| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
将物品存放在新的地方
- 打开“删除重复项”节点并将操作设置为“删除上次执行中处理的项目” 。
- 将“保留项目位置”参数设置为“值为新” 。
- 将Dedupe On 参数的值设置为。
- 在画布上,选择“执行工作流”以运行工作流。打开“删除重复项”节点以检查结果。
n8n 将当前输入数据与先前执行存储的项目进行比较。由于这是首次使用此操作运行“删除重复项”节点,因此 n8n 会处理所有数据项并将其放入“
保留”输出选项卡中。项目的顺序可能与输入数据中的顺序不同:| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 4 | 布鲁诺·马尔斯 | 创作歌手 | 2024-08-25T17:45:12.493Z |
| 5 | 比莉·艾利什 | 创作歌手 | 2024-09-10T09:30:12.493Z |
| 6 | 凯蒂·佩里 | 流行歌星 | 2024-10-08T12:30:45.493Z |
| 7 | 嘎嘎小姐 | 流行歌星 | 2024-09-15T14:45:30.493Z |
| 8 | 蕾哈娜 | 流行歌星 | 2024-10-01T11:50:22.493Z |
项目仅与之前的执行进行比较
当前输入项仅与先前执行中存储的项进行比较。这意味着在此操作模式下,当前输入中重复的项不会被移除。如果需要移除当前输入中
以及跨执行的重复项,请按顺序连接两个“移除重复项”节点。将第一个节点设置为使用“移除当前输入中重复的项”操作,将第二个节点设置为使用“移除先前执行中处理过的项”操作。- 打开代码节点并取消注释(删除)“Tom Hanks”行。
- 在画布上,再次选择“执行工作流” 。 再次打开“删除重复项”节点以检查结果。
n8n 将当前输入数据与先前执行存储的项目进行比较。这次,
“Kept”选项卡包含来自“Code”节点的一条新记录:| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 9 | 汤姆·汉克斯 | 演员 | 2024-10-17T13:58:31.493Z |
| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 4 | 布鲁诺·马尔斯 | 创作歌手 | 2024-08-25T17:45:12.493Z |
| 5 | 比莉·艾利什 | 创作歌手 | 2024-09-10T09:30:12.493Z |
| 6 | 凯蒂·佩里 | 流行歌星 | 2024-10-08T12:30:45.493Z |
| 7 | 嘎嘎小姐 | 流行歌星 | 2024-09-15T14:45:30.493Z |
| 8 | 蕾哈娜 | 流行歌星 | 2024-10-01T11:50:22.493Z |
在继续之前,请清除重复历史记录以为下一个示例做好准备:
- 打开“删除重复项”节点并将操作设置为清除重复数据删除历史记录。
- 选择执行步骤以清除当前重复历史记录。
保留价值高于任何先前价值的物品
- 打开“删除重复项”节点并将操作设置为“删除上次执行中处理的项目” 。
- 将“保留项目位置”参数设置为“值高于任何先前值” 。
- 将Dedupe On 参数的值设置为。
- 在画布上,选择“执行工作流”以运行工作流。打开“删除重复项”节点以检查结果。
n8n 将当前输入数据与先前执行存储的项目进行比较。由于这是清除历史记录后首次运行“删除重复项”节点,因此 n8n 会处理所有数据项并将其放入“
保留”输出选项卡中。项目的顺序可能与输入数据中的顺序不同:| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 4 | 布鲁诺·马尔斯 | 创作歌手 | 2024-08-25T17:45:12.493Z |
| 5 | 比莉·艾利什 | 创作歌手 | 2024-09-10T09:30:12.493Z |
| 6 | 凯蒂·佩里 | 流行歌星 | 2024-10-08T12:30:45.493Z |
| 7 | 嘎嘎小姐 | 流行歌星 | 2024-09-15T14:45:30.493Z |
| 8 | 蕾哈娜 | 流行歌星 | 2024-10-01T11:50:22.493Z |
| 9 | 汤姆·汉克斯 | 演员 | 2024-10-17T13:58:31.493Z |
- 打开代码节点并取消注释(删除)“Madonna”和“Bob Dylan”的行。
- 在画布上,再次选择“执行工作流” 。 再次打开“删除重复项”节点以检查结果。
n8n 将当前输入数据与之前执行存储的数据进行比较。这次, “
已保留”选项卡包含“Bob Dylan”的单个条目。n8n 保留此条目,因为其列值 (15) 高于之前的任何值(之前的最大值为 9):| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 15 | 鲍勃·迪伦 | 民谣歌手 | 2024-09-24T08:03:16.493Z |
| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 0 | 麦当娜 | 流行歌星 | 2024-10-17T17:11:38.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 4 | 布鲁诺·马尔斯 | 创作歌手 | 2024-08-25T17:45:12.493Z |
| 5 | 比莉·艾利什 | 创作歌手 | 2024-09-10T09:30:12.493Z |
| 6 | 凯蒂·佩里 | 流行歌星 | 2024-10-08T12:30:45.493Z |
| 7 | 嘎嘎小姐 | 流行歌星 | 2024-09-15T14:45:30.493Z |
| 8 | 蕾哈娜 | 流行歌星 | 2024-10-01T11:50:22.493Z |
| 9 | 汤姆·汉克斯 | 演员 | 2024-10-17T13:58:31.493Z |
在继续之前,请清除重复历史记录以为下一个示例做好准备:
- 打开“删除重复项”节点并将操作设置为清除重复数据删除历史记录。
- 选择执行步骤以清除当前重复历史记录。
保留日期值晚于任何先前日期的项目
- 打开“删除重复项”节点并将操作设置为“删除上次执行中处理的项目” 。
- 将“保留项目位置”参数设置为“值是晚于任何先前日期的日期” 。
- 将Dedupe On 参数的值设置为。
- 在画布上,选择“执行工作流”以运行工作流。打开“删除重复项”节点以检查结果。
n8n 将当前输入数据与先前执行存储的项目进行比较。由于这是清除历史记录后首次运行“删除重复项”节点,因此 n8n 会处理所有数据项并将其放入“
保留”输出选项卡中。项目的顺序可能与输入数据中的顺序不同:| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 0 | 麦当娜 | 流行歌星 | 2024-10-17T17:11:38.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 4 | 布鲁诺·马尔斯 | 创作歌手 | 2024-08-25T17:45:12.493Z |
| 5 | 比莉·艾利什 | 创作歌手 | 2024-09-10T09:30:12.493Z |
| 6 | 凯蒂·佩里 | 流行歌星 | 2024-10-08T12:30:45.493Z |
| 7 | 嘎嘎小姐 | 流行歌星 | 2024-09-15T14:45:30.493Z |
| 8 | 蕾哈娜 | 流行歌星 | 2024-10-01T11:50:22.493Z |
| 9 | 汤姆·汉克斯 | 演员 | 2024-10-17T13:58:31.493Z |
| 15 | 鲍勃·迪伦 | 民谣歌手 | 2024-09-24T08:03:16.493Z |
- 打开代码节点并取消注释(删除)“Harry Nilsson”和“Kylie Minogue”行。
- 在画布上,再次选择“执行工作流” 。 再次打开“删除重复项”节点以检查结果。
n8n 将当前输入数据与之前执行存储的项目进行比较。这次, “
已保留”选项卡包含“Kylie Minogue”的单个条目。n8n 保留此项目,因为其列值( )晚于之前的任何值(之前的最新日期为):| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凯莉·米洛 | 流行歌星 | 2024-10-24T08:03:16.493Z |
| ID | 姓名 | 工作 | 上次更新时间 |
|---|---|---|---|
| 10 | 哈里·尼尔森 | 创作歌手 | 2020-10-17T17:11:38.493Z |
| 0 | 麦当娜 | 流行歌星 | 2024-10-17T17:11:38.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 1 | 泰勒·斯威夫特 | 流行歌星 | 2024-09-20T10:12:43.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 2 | 艾德·希兰 | 创作歌手 | 2024-10-05T08:30:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 3 | 阿黛尔 | 创作歌手 | 2024-10-07T14:15:59.493Z |
| 4 | 布鲁诺·马尔斯 | 创作歌手 | 2024-08-25T17:45:12.493Z |
| 5 | 比莉·艾利什 | 创作歌手 | 2024-09-10T09:30:12.493Z |
| 6 | 凯蒂·佩里 | 流行歌星 | 2024-10-08T12:30:45.493Z |
| 7 | 嘎嘎小姐 | 流行歌星 | 2024-09-15T14:45:30.493Z |
| 8 | 蕾哈娜 | 流行歌星 | 2024-10-01T11:50:22.493Z |
| 9 | 汤姆·汉克斯 | 演员 | 2024-10-17T13:58:31.493Z |
| 15 | 鲍勃·迪伦 | 民谣歌手 | 2024-09-24T08:03:16.493Z |